Узбекистан
11 апреля 2019
18288
Узбекская кухня. Какова же калорийность Узбекских блюд?
Задумывались ли Вы, насколько же калорийна Узбекская кухня? Наша дружная команда решила подсчитать это, мы поразились результату и решили поделиться с Вами. Ниже представлены цифры, приблизительно рассчитанные на одну порцию блюда.
Чучвара

| Чучвара (Суточная норма) | ||
| Белков | 45.25 г | 68 % |
| Жиров | 65.45 г | 89 % |
| Углеводов | 53.75 г | 20 % |
| Калорийность — 1138 ккал, или 57 % суточной нормы калорий. | ||
Шурпа из баранины

| Шурпа из баранины (Суточная норма) | ||
| Белков | 50.00 г | 75 % |
| Жиров | 100.00 г | 136 % |
| Углеводов | 250.00 г | 93 % |
| Калорийность — 500 ккал, или 25 % суточной нормы калорий. | ||
Лагман

| Лагман (Суточная норма) | ||
| Белков | 30.05 г | 45 % |
| Жиров | 35.30 г | 48 % |
| Углеводов | 70.05 г | 26 % |
| Калорийность — 763 ккал, или 38 % суточной нормы калорий. | ||
Самса с бараниной

| Самса с бараниной (Суточная норма) | ||
| Белков | 33.00 г | 49 % |
| Жиров | 37.00 г | 50 % |
| Углеводов | 46.00 г | 17 % |
| Калорийность — 667 ккал, или 31 % суточной нормы калорий. | ||
Самса с тыквой

| Самса с тыквой (Суточная норма) | ||
| Белков | 7.40 г | 11 % |
| Жиров | 5.00 г | 7 % |
| Углеводов | 51.60 г | 19 % |
| Калорийность — 226 ккал, или 13 % суточной нормы калорий. | ||
Манты с бараниной (1 шт)

| Манты с бараниной (1 шт) (Суточная норма) | ||
| Белков | 5.90 г | 9 % |
| Жиров | 8.68 г | 12 % |
| Углеводов | 19.68 г | 7 % |
| Калорийность — 167 ккал, или 8 % суточной нормы калорий. | ||
Шашлык из баранины

| Шашлык из баранины (Суточная норма) | ||
| Белков | 18.03 г | 26 % |
| Жиров | 16.73 г | 22 % |
| Углеводов | 2.20 г | 0 % |
| Калорийность — 228.03 ккал, или 11 % суточной нормы калорий. | ||
Шашлык из печени

| Шашлык из печени (Суточная норма) | ||
| Белков | 15.81 г | 23 % |
| Жиров | 6.76 г | 9 % |
| Углеводов | 3.40 г | 1 % |
| Калорийность — 138 ккал, или 6 % суточной нормы калорий. | ||
Плов из баранины

| Плов из баранины (Суточная норма) | ||
| Белков | 29.89 г | 45 % |
| Жиров | 57.19 г | 78 % |
| Углеводов | 75.84 г | 28 % |
| Калорийность — 945 ккал, или 47 % суточной нормы калорий. | ||
Узбекский обед, в среднем, включает в себя одну порцию шурпы, порцию плова, две палочки шашлыка или одну самсу.
